Home
VM/Pokal: Ergebnisse Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Birnkott,Manfred | (1) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 16 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 6 | Kies,Werner | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Lahm,Uwe | (1) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (½) | ½ - ½ * | |||||
| 5 | 13 | Eßer,Julian | (½) | - | 12 | Axmann,Michael,D | (½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 3 | Claßen,Harald | (½) | - | 10 | Jiritschka,Wolfg | (0) | ½ - ½ ** | |||||
| 7 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 14 | Milz,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 15 | Eßer,Daniel | (0) | - | 20 | Haslak,Battal | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 18 | Yildiran,Sinan | (0) | - | 17 | Tayfun,Rohay | (0) | 1 - 0 | |||||
* Blitz: 1 - 2
** Blitzentscheidung steht noch aus
Alle weiteren Informationen zum Turnier: hier.
Bezirksliga Runde 3: SV Opladen 22 I - Bayer II 2,5-3,5
Das „Wunder“ von Opladen: Bayer II gewinnt nach dramatischem Verlauf den zweiten Mannschaftskampf!
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 3: SV Opladen 22 I - Bayer II 2,5-3,5
Ergebnis Blitzturnier am 06.12.2021
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1980 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 69.50 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 2098 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 63.50 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1817 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.50 |
| 4 | Jiritschka,Wolfga | 1799 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 45.00 |
| 5 | Axmann,Michael,Dr | 1615 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 |
| 6 | Kies,Werner | 1854 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.00 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
| 8 | Eßer,Daniel | 1369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.25 |
| 9 | Devine,Sean | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 21.50 | |
| 10 | Rohay,Tayfun | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 19.50 | |
| 11 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 17.50 | |
| 12 | Longerich,Hans-Peter | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 13 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 14.75 | |
| 14 | Gilde,Saskia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
(Mit Korrektur vom 09.12.2021)
Offenes Blitzturnier
Am (heutigen) Montag, den 06.12.2021, findet in der Bürgerhalle ein Offenes Blitzturnier statt! Gäste sind dazu herzlich eingeladen! Spielbeginn: 19:00 Uhr. Es gilt die 2G-Regel!
Partien der ersten Runde der VM
Im Mitgliederbereich sind nun unter "Partien" die Partien der 1. Runde des Vereinsmeisterschaft-/Pokal-Turniers 2021/2022 zum Nachspielen/Download hinterlegt.
