Home
Vereinsmeisterschaft/Pokal Runde 4
Am kommenden Montag, den 21.02., findet die 4. Runde des Vereinsmeisterschaft-/Pokal-Turniers statt. Ausgelost wurden folgende Paarungen:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kies,Werner | (2½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (3) | - | |||||
| 2 | 10 | Jiritschka,Wolfg | (1½) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | - | |||||
| 3 | 5 | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (2) | - | |||||
| 4 | 13 | Eßer,Julian | (1½) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (2) | - | |||||
| 5 | 12 | Axmann,Michael,D | (1½) | - | 14 | Milz,Ulrich | (1) | - | |||||
| 6 | 15 | Eßer,Daniel | (1) | - | 18 | Yildiran,Sinan | (1) | - | |||||
| 7 | 19 | Devine,Sean | (1) | - | 16 | Longerich,Hans-P | (1) | - | |||||
| 8 | 17 | Tayfun,Rohay | (0) | - | 20 | Haslak,Battal | (0) | - | |||||
- blau: Pokal
- schwarz: Vereinsmeisterschaft
Alle weiteren Informationen zum Turnier: hier.
Jugendtraining am 14.02. fällt aus
Das Jugendtraining am Montag, den 14.02., fällt aus.
ABGESAGT: Mannschaftskampf Bayer II - Fideler Bauer I
Der Mannschaftskampf Bayer II - Fideler Bauer I am 14.02. wurde auf Wunsch der Fidelen Bauern verlegt. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.
Schnellschach-Grand-Prix Runde 3 - Ergebnisse
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2083 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 5.0 | 16.0 | 16.00 |
| 2 | Birnkott,Manfred | 1893 | 12w1 | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 |
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 2115 | 11w1 | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
| 4 | Axmann,Michael | 1615 | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 7s1 | 2s0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
| 5 | Tehrani,Mazaheri | 1w0 | 8s1 | 4s0 | 11w1 | 10w1 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
| 6 | Lessing,Sebastian | 1817 | 10s1 | 2w0 | 9s1 | 3w0 | 1w0 | 2.0 | 16.5 | 3.50 |
| 7 | Kies,Werner | 1854 | 9s1 | 3w0 | 2s0 | 4w0 | 11s1 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
| 8 | Haslak,Battal | 4s0 | 5w0 | 10s1 | 12w1 | 3s0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
| 9 | Tayfun,Rohay | 7w0 | 11s1 | 6w0 | 10s0 | 12s1 | 2.0 | 7.0 | 1.50 | |
| 10 | Devine,Sean | 6w0 | 12s½ | 8w0 | 9w1 | 5s0 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | |
| 11 | Milz,Ulrich | 1372 | 3s0 | 9w0 | 12w1 | 5s0 | 7w0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
| 12 | Yildiran,Sinan | 2s0 | 10w½ | 11s0 | 8s0 | 9w0 | 0.5 | 10.5 | 0.75 | |
Schnellschach-Grand-Prix Runde 3
Am kommenden Montag, den 07.02.2022, findet in der Bürgerhalle die 3. Runde des Bayer-Schnellschach-Grand-Prix 2021/2022 statt. Alle Vereinsmitglieder sind herzlich zur Teilnahme eingeladen! Anmeldung vor Ort bis 19:00 Uhr.
Alle weitere Infos zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
