Neue Hompage 2
Dies ist die neue Homepage des Leverkusener Schachclubs von 1910, des ehemaligen Schachclubs Bayer Leverkusen. Ab Mitte August 2026 werden hier aktuelle Nachrichten und Ergebnisse des Vereins eingestellt.
Die alte Homepage des Leverkusener Schachclubs von 1910 kann weiterhin zur Recherche historischer Einträge genutzt werden:
Home
Zwischenstand VM/Pokal Runde 5
Nachstehend die bislang gespielten Partien der 5. Runde des Vereinsmeisterschafts-/Pokal-Turniers 2021/22:
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lessing,Sebastia | (4) | - | 10 | Jiritschka,Wolfg | (2) | ½ - ½ * | |||||
| 2 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3) | - | 5 | Birnkott,Manfred | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (2½) | - | 6 | Kies,Werner | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1 | Esser,Michael,Dr | (2) | - | 12 | Axmann,Michael,D | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 16 | Longerich,Hans-P | (1½) | - | 15 | Eßer,Daniel | (2) | - | |||||
| 6 | 14 | Milz,Ulrich | (1½) | - | 13 | Eßer,Julian | (1½) | + - - | |||||
| 7 | 19 | Devine,Sean | (1½) | - | 17 | Tayfun,Rohay | (0) | - | |||||
| 8 | 18 | Yildiran,Sinan | (1) | - | 20 | Haslak,Battal | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 21 | Mazaheri Tehrani | (0) | - | 22 | Berhane Hapte,Sa | (0) | - | |||||
* Blitz: ½ - 1½
Die Ergebnisse der noch ausstehenden Partien müssen bis zum 19.04. gemeldet werden. Bitte rechtzeitig Nachspieltermine vereinbaren!
Schnellschach-Grand-Prix 2021/22 Runde 5 - Ergebnisse
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 5s1 | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
| 2 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 8s1 | 5w1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 |
| 3 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 8s1 | 2w0 | 5s1 | 1s0 | 6w1 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
| 4 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 2s0 | 9w1 | 7s1 | 6w1 | 1w0 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
| 5 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 9s1 | 2s0 | 2.0 | 14.5 | 2.50 |
| 6 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 4s0 | 3s0 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
| 7 | Haslak,Battal | 6s0 | 5w0 | 4w0 | + | 9s1 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | ||
| 8 | Devine,Sean | 3w0 | + | 6s0 | 2w0 | 10s0 | 1.0 | 13.5 | 1.50 | ||
| 9 | Ludwig,Manfred | 4s0 | + | 5w0 | 7w0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |||
| 10 | Bär,Marco | 8w1 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | ||||||
Alles weitere zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
Außerordentliches Blitzturnier am 14.03.2022
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Birnkott,Manfred | 1893 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 |
| 2 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 | |
| 3 | Prößdorf,Lennard | 1807 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 1811 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
| 5 | Milz,Ulrich | 1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 6 | Tayfun,Rohay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
| 7 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 | |
| 8 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 9 | Berhane Habte,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Außerordentliches Blitzturnier am 14.03.
Da der Bezirksliga-Mannschaftskampf gegen Schlebusch ausfällt, findet am kommenden Montag, den 14.03.2022, in der Bürgerhalle ein (außerordentliches) Blitzturnier statt. Alle Vereinsmitglieder sind herzlich dazu eingeladen. Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Mannschaftskampf SF Schlebusch II - Bayer II
Der Mannschaftskampf gegen SF Schlebusch II am kommenden Montag, den 14.03., wurde leider von Schlebuscher Seite aus abgesagt! Er wird als kampfloser Sieg mit 6:0 für uns gewertet.
Schnellschach-Grand-Prix Runde 4 - Ergebnisse
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 10w1 | 4s1 | 3w1 | 2s½ | 6w1 | 4.5 | 15.5 | 13.25 |
| 2 | Bär,Marco | 2079 | 2069 | 13s1 | 7w1 | 5s1 | 1w½ | 4s1 | 4.5 | 14.0 | 11.75 |
| 3 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 14s1 | 6w½ | 1s0 | 7w1 | 11s1 | 3.5 | 11.5 | 5.75 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 9s1 | 1w0 | 6s1 | 5w1 | 2w0 | 3.0 | 17.0 | 8.00 |
| 5 | Tehrani,Mazaheri | 11w1 | 12s1 | 2w0 | 4s0 | 10w1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | ||
| 6 | Reinemer,Frank | 2084 | 2083 | 12w1 | 3s½ | 4w0 | 11s1 | 1s0 | 2.5 | 14.5 | 5.25 |
| 7 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 8w1 | 2s0 | 10w½ | 3s0 | 13w1 | 2.5 | 13.5 | 4.50 |
| 8 | Tayfun,Rohay | 7s0 | 13w1 | 11w0 | 10s½ | 12w1 | 2.5 | 9.0 | 3.50 | ||
| 9 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 4w0 | 10s0 | 13w1 | 12s½ | 14w1 | 2.5 | 7.5 | 1.75 |
| 10 | Devine,Sean | 1s0 | 9w1 | 7s½ | 8w½ | 5s0 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | ||
| 11 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 5s0 | 14w1 | 8s1 | 6w0 | 3w0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 12 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 6s0 | 5w0 | 14s1 | 9w½ | 8s0 | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
| 13 | Yildiran,Sinan | 2w0 | 8s0 | 9s0 | 14w1 | 7s0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | ||
| 14 | Haslak,Battal | 3w0 | 11s0 | 12w0 | 13s0 | 9s0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | ||
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier.
Vereinsmeisterschaft/Pokal
Die vierte Runde des Vereinsmeisterschafts-/Pokal-Turniers brachte folgende Ergebnisse:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kies,Werner | (2½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 10 | Jiritschka,Wolfg | (1½) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | ½ - ½ * | |||||
| 3 | 5 | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13 | Eßer,Julian | (1½) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12 | Axmann,Michael,D | (1½) | - | 14 | Milz,Ulrich | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 15 | Eßer,Daniel | (1) | - | 18 | Yildiran,Sinan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 19 | Devine,Sean | (1) | - | 16 | Longerich,Hans-P | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 17 | Tayfun,Rohay | (0) | - | 20 | Haslak,Battal | (0) | 0 - 1 | |||||
* Blitz: 2 - 1
Im Endspiel um den Scheid-Pokal treffen damit in der nächsten Runde Sebastian Lessing und Wolfgang Jiritschka aufeinander.
Die Paarungen der 5. Runde am 21.03. lauten:
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lessing,Sebastia | (4) | - | 10 | Jiritschka,Wolfg | (2) | - | |||||
| 2 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3) | - | 5 | Birnkott,Manfred | (3½) | - | |||||
| 3 | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (2½) | - | 6 | Kies,Werner | (2½) | - | |||||
| 4 | 1 | Esser,Michael,Dr | (2) | - | 12 | Axmann,Michael,D | (2) | - | |||||
| 5 | 16 | Longerich,Hans-P | (1½) | - | 15 | Eßer,Daniel | (2) | - | |||||
| 6 | 14 | Milz,Ulrich | (1½) | - | 13 | Eßer,Julian | (1½) | - | |||||
| 7 | 19 | Devine,Sean | (1½) | - | 17 | Tayfun,Rohay | (0) | - | |||||
| 8 | 18 | Yildiran,Sinan | (1) | - | 20 | Haslak,Battal | (1) | - | |||||
Alle weitere Informationen zum Turnier: hier.
Vereinsmeisterschaft/Pokal Runde 4
Am kommenden Montag, den 21.02., findet die 4. Runde des Vereinsmeisterschaft-/Pokal-Turniers statt. Ausgelost wurden folgende Paarungen:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kies,Werner | (2½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (3) | - | |||||
| 2 | 10 | Jiritschka,Wolfg | (1½) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | - | |||||
| 3 | 5 | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (2) | - | |||||
| 4 | 13 | Eßer,Julian | (1½) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (2) | - | |||||
| 5 | 12 | Axmann,Michael,D | (1½) | - | 14 | Milz,Ulrich | (1) | - | |||||
| 6 | 15 | Eßer,Daniel | (1) | - | 18 | Yildiran,Sinan | (1) | - | |||||
| 7 | 19 | Devine,Sean | (1) | - | 16 | Longerich,Hans-P | (1) | - | |||||
| 8 | 17 | Tayfun,Rohay | (0) | - | 20 | Haslak,Battal | (0) | - | |||||
- blau: Pokal
- schwarz: Vereinsmeisterschaft
Alle weiteren Informationen zum Turnier: hier.
Jugendtraining am 14.02. fällt aus
Das Jugendtraining am Montag, den 14.02., fällt aus.
